毎日の運動(ウォーキング)の記録簿
1369 1067
合計ゴウケイ   69.00 101.43 203044       5083 41065 32015 57.7368 1732.104 2033
当初トウショ 65.0kg オリンパス健康保険組合ホームページ (olympus-kenpo.or.jp)
NO 年月日ネンガッピ マワマワスウ 歩行距離ホコウキョリ 歩数ホスウ METs 体重タイジュウ 運動時間ウンドウジカン 消費ショウヒkcal 最高サイコウ血圧ケツアツ 最低サイテイ血圧ケツアツ 脈拍ミャクハク プー オヨ距離キョリ 基礎代謝量 合計ゴウケイ代謝タイシャリョウ 摂取セッシュkcal 金額キンガク 消費カロリー(kcal)=METs×体重(kg)×運動時間(h)×1.05
1 2025/9/1 1.00 1.47 4376 4.1 62.6 0.2 54 131 91 69 1460 1759 1369 1067 98
2 2025/9/2 4.00 5.88 10200 4.1 62.6 1 269 131 91 69 1460 2046 1369 1067 一日イチニチ必要ヒツヨウなkcalは、2220kcal
3 2025/9/3 4.00 5.88 9126 4.1 62.6 1 269 131 91 69 1460 1813 1369 1067 5.3MATs 平泳ヒラオヨ
4 2025/9/4 4.00 5.88 9264 4.1 62.6 1 269 131 91 69 1460 1831 1369 1067 100 6MATs 6km/h ジョギング
5 2025/9/5 0.00 0 0 4.1 62.6 0.1 27 131 91 69 1460 1341 1369 1067 90 4.3MATs 5.4km/h 早歩ハヤアル
6 2025/9/6 4.00 5.88 10630 4.1 62.6 1 269 131 91 69 1460 2067 1369 1067 品目ヒンモク kcal 数量スウリョウ ソウkcal 単価タンカ 合計ゴウケイ金額キンガク 残数ザンスウ
7 2025/9/7 4.00 5.88 10009 4.1 61.8 1 266 130 93 72 1460 1973 1369 1067 ごはん 156 1 156 40 40 29
8 2025/9/8 4.00 5.88 8995 4.1 61.8 1 266 130 93 72 1460 1726 1369 1067 たまご 110 1 110 30 30 6
9 2025/9/9 2.00 2.94 4755 4.1 61.8 0.4 106 130 93 72 1460 1566 1369 1067 納豆ナットウ 100 1 100 30 30 6
10 2025/9/10 4.00 5.88 9985 4.1 61.8 1 266 130 93 72 1460 1726 1369 1067 歌舞伎上カブキア 63 5 315 25 126 0
11 2025/9/11 2.00 2.94 4901 4.1 61.8 0.5 133 130 93 72 1460 1593 1369 1067 ガリガリクン(アイス) 66 2 132 98 196 7
12 2025/9/12 3.00 4.41 6786 4.1 61.8 0.8 213 130 93 72 1460 1673 1369 1067 パルム 230 0 0 210 0 0
13 2025/9/13 0.00 0 1425 4.1 61.8 0.1 27 130 93 72 1460 1487 1369 1067 チョコパウンドケーキ 68 0 0 0 0
14 2025/9/14 4.00 5.88 8957 4.1 61.8 1 266 130 93 72 1460 1726 1369 1067 リンゴのデニッシュ 119 0 0 45 0 0
15 2025/9/15 0.00 0 0 4.1 61.8 0.1 27 130 93 72 1460 1487 1369 1067 じゃがいも 80 0 0 117 0 3
16 2025/9/16 4.00 5.88 10577 4.1 61.8 1 266 130 93 72 1460 1726 1369 1067 たまねぎ 62 0 0 33 0 3
17 2025/9/17 0.00 0 0 4.1 61.8 0.1 27 130 93 72 1460 1487 1369 1067 豆腐トウフ 47 0 0 29 0 8
18 2025/9/18 4.00 5.88 10316 4.1 61.8 1 266 130 93 72 1460 1726 1369 1067 クロアメ 22 0 0 12 0 8
19 2025/9/19 0.00 0 3328 4.1 61.8 0.1 27 130 93 72 1460 1487 1369 1067 ミルクキャラメル 21 0 0 20 0 0
20 2025/9/20 4.00 5.88 11443 4.1 61.8 1 266 130 93 72 1460 1726 1369 1067 キットカット 62 0 0 0 0
21 2025/9/21 3.00 4.41 9352 4.1 61.8 0.6 160 130 93 72 1460 1620 1369 1067 アーモンドチョコ 22 0 0 11 0 0
22 2025/9/22 0.00 0 3085 4.1 61.8 0.1 27 130 93 72 1460 1487 1369 1067 スニッカーズ 248 0 0 0 0
23 2025/9/23 4.00 5.88 10600 4.1 61.8 1.2 319 130 93 72 1460 1779 1369 1067 味噌汁ミソシル 30 1 30 20 20 13
24 2025/9/24 0.00 0 4270 4.1 61.8 0.2 53 130 93 72 1460 1513 1369 1067 れせんべい 238 0 0 118 0 0
25 2025/9/25 0.00 0 3785 4.1 61.8 0.2 53 130 93 72 1460 1513 1369 1067 アイスコーヒー 6 0 0 210 0 0
26 2025/9/26 4.00 5.88 8530 4.1 61.8 1.2 319 130 93 72 1460 1779 1369 1067 カール 324 0 0 200 0 0
27 2025/9/27 0.00 0 5395 4.1 61.8 0.2 53 130 93 72 1460 1513 1369 1067 サッポロ一番イチバンしょうゆ 457 0 0 100 0 0
28 2025/9/28 0.00 0 2665 4.1 61.8 0.2 53 130 93 72 1460 1513 1369 1067 サクワリせんべい 278 0.5 139 278 139 0
29 2025/9/29 2.00 2.94 7809 4.1 60.1 0.6 155 137 99 79 1460 1615 1369 1067 インスタントコーヒー 6 3 18 18.4 55 50
30 2025/9/30 4.00 5.88 12480 4.1 60.1 1.2 310 137 99 79 1460 1770 1369 1067 6Pチーズ 55 0 0 66.33333 0 0
31 0 0 0 0 渋皮シブカワクリのマロンあんデニッシュ 139 0 0 52.66667 0 0
32 0 0 0 0 ミックスナッツ 24 0 0 48 0 0
33
0 0 0 0 ばかうけ 236 0 0 88 0 0
34 0 0 0 0 4シュのミックスナッツ 536 0 0 348 0 0
35 0 0 0 0 せんべい城壁ジョウヘキ 661 0 0 300 0 0
36 0 0 0 0 ミックスナッツ 146 0 0 56.33333 0 0
37 0 0 0 0 ビーフジャーキー 398 0 0 133 0 0
38 0 0 0 0 せんべい 80 0 0 238 0 0
39 0 0 0 0 ポテトチップノリシオ 708.12 0 0 178 0 0
40 0 0 0 0 クリームパン 110 0 0 39.5 0 0
41 0 0 0 0 クロごませんべい 271 0 0 108 0 0
42 0 0 0 0 ザクザククッキーデニッシュ 183 0 0 168 0 0
43 0 0 0 0 納豆ナットウまき 189 0 0 165 0 0
44 0 0 0 0 おにぎり しゃけ 173 0 0 128 0 0
45 0 0 0 0 やしたぬきうどん 553 0 0 430 0 0
46 0 0 0 0 ひねり 513 0 0 138 0 0
47 0 0 0 0 アーモンドチョコ沖縄オキナワ黒糖コクトウ 346 0 0 278 0 0
48 0 0 0 0 カステラ 385 0 0 258 0 0
49 0 0 0 0 コッペパンマヨネーズ 392 0 0 158 0 0
50 0 0 0 0 コッペパンコーヒークリーム 493 0 0 158 0 0
51 0 0 0 0 チョコチップスティックパン 94 0 0 23 0 0
52 0 0 0 0 三角サンカクシャルロッドサン 289 0 0 148 0 0
53 0 0 0 0 サッポロ一番イチバンみそ 448 0 0 138 0 0
54 0 0 0 0 サッポロ一番イチバンしお 455 0 0 138 0 0
55 0 0 0 0 イタリアクリりマロンも 214 0 0 190 0 0
56 0 0 0 0 ブタバラニク 1233.42 0 0 900 0 0
57 0 0 0 0 クロコショウせんべい 192 0 0 138 0 0
58 0 0 0 0 ドーナツ 168 0 0 118 0 0
59 0 0 0 0 レーズンバターロール 99 0 0 31.75 0 0
60 0 0 0 0 餃子ギョウザ 290 0 0 268 0 0
61 0 0 0 0 ポップコーン 427 0 0 138 0 0
62 0 0 0 0 栗甘露煮クリカンロニ 134 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 生菓子ナマガシ 118 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 しカステラ 598 0 0 200 0 0
65 0 0 0 0 サケまんじゅう 195 0 0 100 0 0
66 0 0 0 0 クリームシチュー 94 0 0 50 0 6
67 0 0 0 0 にんじん 14.5 0 0 12.5 0 0
68 0 0 0 0 モチ 118 0 0 50 0 18
69 0 0 0 0 カレー 101 0 0 30 0 8
70 0 0 0 0 しうどん 100 1 100 75 75 1
71 0 0 0 0 ぶどうパン 353 0 0 138 0 0
72 0 0 0 0  リンゴパイ 460 0 0 148 0 0
73 0 0 0 0 コッペパンジャムマーガリン 420 0 0 118 0 0
74 0 0 0 0 アップルパイ 258 0 0 140 0 0
75 0 0 0 0 コッペパンつぶあん 448 0 0 118 0 0
76 0 0 0 0 ワリせんべい 631 0 0 398 0 0
77 0 0 0 0 うまいせんべい 80 0 0 46.85714 0 6
78 0 0 0 0 呉作ゴサクせんべい 617.6 0 0 358 0 0
79 0 0 0 0 落花生ラッカセイ 1794.8 0 0 358 0 0
80 0 0 0 0 大根ダイコン 135 0 0 300 0 0
81 0 0 0 0 いちご 99.96 0 0 400 0 0
82 0 0 0 0 きゅうり 13 1 13 100 100 0
83 0 0 0 0 トマト 33 1 33 100 100 0
84 0 0 0 0 なす 16 1 16 100 100 0
85 0 0 0 0 バームクーヘン 103.41 2 207 27.8 56 0
86 0 0 0 0
87 0 0 0 0
88 0 0 0 0
89 0 0 0 0
90 0 0 0 0
91 0 0 0 0
92 0 0 0 0
93 0 0 0 0
94 0 0 0 0
95 0 0 0 0
96 0 0 0 0 1369 1067
97 0 0 0 0
98 0 0 0 0
99 0 0 0 0
100 0 0 0 0
合計ゴウケイ 69 101 203044 5083